インフラ整備におけるストック効果の一覧です。詳細データは全てPDFファイルでダウンロードすることができます。PDFのアイコンをクリックするとPDFデータを見ることができます。
番号 | 事業種別 | 効果 | 河川名・路線名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 駅周辺事業 | 高架化と連動したまちづくりでにぎわい創出 | 福井駅周辺 | 590KB |
2 | 河川事業 | 地域発展に寄与する磯部川の治水対策 | 一級河川磯部川 | 214KB |
3 | 河川事業 | ~遺跡との一体整備~一乗谷川の整備と観光客の増加 | 一級河川一乗谷川 | 191KB |
4 | 河川事業 | 福井の眼鏡産業を守る日野川支川群の治水事業 | 日野川支川群 | 644KB |
5 | 港湾事業 | 物流・経済を支える敦賀港 | 敦賀港湾 | 420KB |
6 | 砂防事業 | 砂防堰堤が地域を守る | 前谷川・鍋谷川 | 182KB |
7 | 道路事業 | アクセス向上により工業団地の企業立地が促進 | 国道8号福井バイパス | 183KB |
8 | 道路事業 | トンネルが変えた! 観光振興・安全性の向上 | 一般県道常神三方線 | 240KB |
9 | 道路事業 | 観光客が増加、広域観光の周遊性が向上 | 中部縦貫自動車道 | 134KB |
10 | 道路事業 | 企業を誘致、雇用を創出、そして経済が発展 | 中部縦貫自動車道 | 225KB |
11 | 道路事業 | 冬の味覚の王者「越前ガニ」をより新鮮に | 中部縦貫自動車道 | 293KB |
12 | 道路事業 | 企業立地の活性化、地域雇用の拡大 | 舞鶴若狭自動車道 ~若狭さとうみハイウェイ~ |
158KB |
13 | 道路事業 | 漁業・農業の振興に貢献 | 舞鶴若狭自動車道 ~若狭さとうみハイウェイ~ |
198KB |
14 | 道路事業 | 乗って! 舞鶴若狭自動車道 | 舞鶴若狭自動車道 ~若狭さとうみハイウェイ~ |
269KB |